- 2009年5月 3日 05:23
- TORNADOES
Game Box Score
Vancouver Volcanoes vs. Nippon Tornadoes
Date: 05/01/2009 Time: 18:30 Site: Clark College Attendance: Unknown
Visitors: Nippon Tornadoes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tomoyuki Umeda | G | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daisuke Sugiwaki | G | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fumihiko Otsuka | G | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Satoshi Kawai | G | 5/17 | 3/10 | 2/2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kunishige Ito | G | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | * Daisuke Tamura | G | 10/20 | 6/13 | 0/0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Mikiya Fukuda | G | 2/9 | 1/6 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Kenta Nakashima | G | 3/13 | 1/5 | 2/2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 36:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Yuuto Okumoto | G | 4/15 | 2/8 | 1/1 | 11 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | * Masaharu Kataoka | G | 9/24 | 4/13 | 0/0 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 39:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 34/105 | 17/57 | 5/6 | 90 | 15 | 19 | 34 | 16 | 19 | 13 | 0 | 13 | 240:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Vancouver Volcanoes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | * Kevin Bloodsaw | G | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 12 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Josh Jackson | G | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Conrad Wehrley | G | 5/8 | 4/7 | 0/0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | * Kevin Tyner | G | 9/13 | 4/6 | 0/0 | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 27:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | * Clifford White | G | 6/11 | 1/4 | 0/0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thomas Morris | F | 8/12 | 5/8 | 2/2 | 23 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Melvin Sanders | F | 5/8 | 1/2 | 0/1 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alex Hartman | F | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | * Jake Carlisle | F | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jason Underwood | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Tom Magnuson | F | 7/8 | 1/1 | 0/5 | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | * Bryson McKenzie | C | 8/12 | 0/0 | 4/7 | 20 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 60/93 | 16/32 | 10/19 | 146 | 19 | 57 | 76 | 15 | 42 | 24 | 6 | 6 | 240:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Newer: Nippon Tornadoes 第二戦 速報
- Older: NIPPON TORNADOES いざ出陣!