- 2009年5月20日 12:57
- TORNADOES
May 19th, 2009 Nippon Tornadoes(125) vs. Kankakee Soldiers (141)
第1Q Nippon Tornadoes 27 - 31 Kankakee Soldiers
第2Q Nippon Tornadoes 36 - 35 Kankakee Soldiers
第3Q Nippon Tornadoes 26 - 46 Kankakee Soldiers
第4Q Nippon Tornadoes 36 - 29 Kankakee Soldiers
Kankakee County Soldiers | Nippon Tornadoes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pts | Ast | Reb | FT | St | Bl | Player | Pts | Ast | Reb | FT | St | Bl |
Barry Bradford | DNP | T. Umeda | DNP | ||||||||||
Carl Fine | 13 | 8 | 4 | 4/6 | 0 | 0 | D. Sugiwaki | DNP | |||||
Erik Rhinehart | 19 | 0 | 13 | 2/3 | 0 | 1 | F. Otsuka | 2 | 0 | 3 | N/A | 0 | 0 |
Demarcus Bolton | 16 | 2 | 7 | N/A | 0 | 5 | S. Kawai | 3 | 3 | 1 | N/A | 0 | 0 |
Josh King | 22 | 0 | 9 | 0/1 | 2 | 3 | K. Ito | DNP | |||||
Anthony Spencer | 29 | 1 | 12 | 10/12 | 1 | 0 | D. Tamura | 12 | 7 | 1 | N/A | 1 | 0 |
Jamel Chavers | 8 | 2 | 2 | 3/4 | 0 | 0 | M. Fukuda | 16 | 2 | 4 | N/A | 1 | 0 |
Stan Chismark | 22 | 9 | 14 | 1/3 | 0 | 0 | K. Nakashima | 4 | 6 | 2 | N/A | 0 | 0 |
Zach Birkey | DNP | Y. Okumoto | 42 | 1 | 2 | 2/4 | 1 | 0 | |||||
Devon Preyer | 4 | 1 | 5 | 0/2 | 0 | 0 | M. Kataoka | 36 | 4 | 5 | 1/1 | 0 | 1 |
Lawrence Burnett | 7 | 3 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | Shohei Nakama | 10 | 7 | 2 | 2/2 | 0 | 0 |
Chris Williams | DNP | ||||||||||||
Ce Ce Malone | 2 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | |||||||
142 | 26 | 68 | 20/32 (62.5%) | 5 | 9 | 125 | 30 | 20 | 5/7 (71.4%) | 3 | 1 |
※IBL公式の得点とスタッツの得点内容に差異があります。ご了承下さい。
試合内容
第1Q #12仲摩選手が初スタメン(7As)で#17奥本選手との息の合ったコンビプレイ魅せる!
DFもマンツーマンのチームDFで相手を31点に抑える!
第2Q 相手3-2ZONEディフェンスにチェンジするも、#17奥本選手、#18片岡選手のシュートが好調
チームDFも機能し、失点35点
前半は、3点差で折り返す!
第3Q 相手の3-2ZONEディフェンスに守られ、個人ファールもかさみ、チームDFをする前に、失点!46!
第4Q #10田村選手(7As)#14中島選手(6As)がZONEを切り崩し、OFを機能させる!
OFが機能すれば、チームDFが機能し、失点29!
第1Qの模様です。
4Q残り6分付近からです。
レポート 梅田
- Newer: Nippon Tornadoes 第11戦 速報
- Older: Nippon Tornadoes ゲームプラン(ディフェンス編)