- 2009年5月29日 16:35
- TORNADOES
May 28th, 2009
Japan Tornadoes (117) vs. Yamhill Highflyers (134)
第1Q 31 - 35
第2Q 26 - 31
第3Q 33 - 41
第4Q 31 - 33
第1Qから本当に互角の戦いでした!
DFでは、Tornadoesの選手全員が手元を狙い、チームの約束事である、
- ウィークサイドを抜かせない!
- ポストは争い、ストロングサイドから前に出て、逆サイドがパスを狙う!
この2点が徹底されていました!
OFでは、#10田村選手、#18片岡選手、#17奥本選手を軸に、
SETプレーから、アウトサイドシュート、カットイン!効果的に決っていました!
もうすでに感覚を掴んだのか、相手に見劣りしない動き、
いやそれ以上の動きをみせてくれました!
又明日もTornadoesはGameです!
GO!GO!Tornadoes!
| Yamhill High Flyers | Nippon Tornadoes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player name | Points | REB | AST | # | Player name | Points | REB | AST | |
| 6 | Rome Holley | 0 | 2 | 3 | 4 | T.Umeda | DNP | |||
| 7 | David Kay | 5 | 6 | 7 | 6 | D.Sugiwaki | DNP | |||
| 9 | Andy Baldwin | - | - | - | 7 | F.Otsuka | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Quetin Demeritte | 10 | 4 | 4 | 8 | S.Kawai | 6 | 3 | 5 | |
| 12 | Chris Hunt | 31 | 19 | 3 | 9 | K.Ito | DNP | |||
| 13 | Paul Miller | 2 | 6 | 7 | 10 | D.Tamura | 33 | 2 | 2 | |
| 14 | Sherrard Watson | 11 | 8 | 2 | 11 | M.Fukuda | 12 | 12 | 1 | |
| 17 | Riley Luettgerodt | 26 | 7 | 3 | 12 | S.Nakama | 4 | 4 | 3 | |
| 18 | Marc Jackson | 9 | 0 | 0 | 14 | K.Nakashima | DNP | |||
| 19 | Jason Hartford | 38 | 16 | 3 | 17 | Y.Okumoto | 34 | 4 | 2 | |
| 25 | Garrett Schmidt | 8 | 6 | 1 | 18 | M.Kataoka | 32 | 6 | 5 | |
- Newer: Nippon Tornadoes 第15戦 速報
- Older: Nippon Tornadoes 第13戦 速報