Home
>
TORNADOES >
Nippon Tornadoes 第二戦 速報
Nippon Tornadoes 第二戦 速報
Game Box Score
Snohomish County Explosion vs. Japan Tornados
Date: 05/02/2009 Time: 7:15pm Site: Monroe Sports Arena Attendance: 653
Visitors: Nippon Tornadoes |
|---|
| ## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN |
| 4 | Tomoyuki Umeda | G | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:37 |
| 6 | Daisuke Sugiwaki | G | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:50 |
| 7 | Fumihiko Otsuka | G | 2/7 | 0/3 | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:02 |
| 8 | * Satoshi Kawai | G | 4/13 | 0/7 | 1/2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 28:22 |
| 9 | Kunishige Ito | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:33 |
| 10 | * Daisuke Tamura | G | 14/26 | 12/21 | 5/6 | 45 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 37:16 |
| 11 | * Mikiya Fukuda | G | 2/9 | 1/7 | 0/2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39:03 |
| 14 | * Kenta Nakashima | G | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31:06 |
| 17 | Yuuto Okumoto | G | 5/15 | 4/11 | 2/2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:50 |
| 18 | * Masaharu Kataoka | G | 14/20 | 10/14 | 0/2 | 38 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 44:21 |
| | Team | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | |
| | Totals | | 45/96 | 29/66 | 10/18 | 129 | 9 | 37 | 46 | 32 | 31 | 22 | 0 | 10 | 240 |
|---|
|
| Total FG | 1st Half | 17/44 | 38.6% | 2nd Half | 28/52 | 53.8% | Game | 45/96 | 46.9% |
|---|
| 3 PT FG | 1st Half | 8/27 | 29.6% | 2nd Half | 21/39 | 53.8% | Game | 29/66 | 43.9% | | Free Throws | 1st Half | 6/12 | 50.0% | 2nd Half | 4/6 | 66.7% | Game | 10/18 | 55.6% | |
|
Home: Snohomish County Explosion |
| ## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN |
| 1 | * Anthony Slater | | 4/8 | 0/2 | 5/6 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 31:37 |
| 5 | Tommie Tomsic | | 2/9 | 2/8 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:46 |
| 6 | * Jeffrey Day | | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:34 |
| 11 | * Jason Hicks | | 2/9 | 1/8 | 3/6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 25:19 |
| 20 | Ricky Washington | | 3/9 | 1/2 | 1/2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:05 |
| 22 | Chris Ferguson | | 4/10 | 3/7 | 2/5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:18 |
| 23 | Sean Carter | | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 32 | Johnny Hardwick | | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 33 | * Richard Ford | | 16/18 | 4/4 | 4/7 | 40 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:58 |
| 35 | Manny Kennedy | | 4/5 | 0/0 | 0/2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:05 |
| 44 | * Devon Greene | | 14/32 | 8/20 | 8/9 | 44 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 38:46 |
| 55 | David Tolloson | | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:32 |
| | Team | | | | | | 3 | 3 | 6 | | | 1 | | | |
| | Totals | | 51/109 | 20/53 | 24/41 | 146 | 30 | 46 | 76 | 19 | 35 | 19 | 2 | 6 | 240 |
|---|
|
| Total FG | 1st Half | 31/60 | 51.7% | 2nd Half | 20/49 | 40.8% | Game | 51/109 | 46.8% |
|---|
| 3 PT FG | 1st Half | 13/31 | 41.9% | 2nd Half | 7/22 | 31.8% | Game | 20/53 | 37.7% | | Free Throws | 1st Half | 11/15 | 73.3% | 2nd Half | 13/26 | 50.0% | Game | 24/41 | 58.5% | |
|
| | Jap | SnoCo | | Jap | SnoCo | | Jap | SnoCo |
|---|
| Free Throw Pts | 10 | 24 | 3Pt Points | 87 | 60 | Pts/Possession | 1.09 | 1.26 | | Pts off Turnovers | 18 | 27 | 2nd Chance Points | 6 | 23 | Pts off Bench | 23 | 38 | | Total Rebounds | 46 | 76 | Team Rebounds | 4 | 6 | Dead Ball Reb | 4 | 7 | | Off Rebound % | 16.4 | 44.8 | Def Rebound % | 55.2 | 83.6 | Total Rebound % | 37.7 | 62.3 | | 3Pt Efficiency | +8.4 | +0.8 | Def. Stops | 56 | 68 | Pts/Shot | 1.23 | 1.13 | | Technical Fouls | Jap | None | | | SnoCo | None | | Officials | Unknown | |
|
| | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | OT 1 | OT 2 | OT 3 | OT 4 | Total |
|---|
| Nippon Tornadoes | 24 | 24 | 38 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | | Snohomish County Explosion | 41 | 45 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| Largest Lead | SnoCo 86 Jap 45 (41 pts) | Lead Changes | 3 | | | Number of Ties | 3 | |
|---|
| Comments: | None |
|---|
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://www.jbadreams.com/mt/mt-tb.cgi/832
- Listed below are links to weblogs that reference
- Nippon Tornadoes 第二戦 速報 from JBA News
Home
>
TORNADOES >
Nippon Tornadoes 第二戦 速報