Home > TORNADOES Archive
TORNADOES Archive
第3回トルネードジュニア参加者募集!(保護者枠もあります)
- 2011年12月20日 20:09
- JBAからのお知らせ | TORNADOES | キャンプ・スクール情報
トルネードJr.Vol.3 参加者募集 2012年
(最低募集人員 12歳以上の男女 4名以上20名未満)
テーマ:一歩前に出て感じてみよう!
目的
練習の積み重ね、基本練習の大事さを確認しよう!
感謝の気持ちを身に付ける!「家を日本を離れ、不安な日々、その中でじっくり家族を振り返ります」
自信をつける!「アメリカ(本物)のバスケットを肌で感じる事、それは多くの自信をくれます」
日程 2012年3月26日~4月3日 (8泊10日)
費用
一般215,000円 会員195,000円(JBA各地のスクールに1年以上在籍している選手) (渡航費 保険代 昼夜外食費別)
※費用に含まれるもの
宿泊費(朝食含む) 現地交通費 ゲームチケット代 トレーニング費 コーディネイト費 寄付金 通訳費等
トレーニング(ECBA)5日間・ホームステイ2泊3日・現地体験学習・NBAゲーム観戦・親睦ゲーム・観光
4月04日(水) 日本着(夕方)
お問い合わせお申し込みは
一般175,000円 会員155,000円(JBAのスクールに子供さんが在籍されてる方)
(渡航費 保険代 昼夜外食費別)
費用に含まれる物
宿泊費(基本的にツイン) 現地交通費 ゲーム観戦チケット代 コーディネイト費 寄付金 通訳費等
お問い合わせお申し込みは
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
トルネード活動(一週間を終えて)
- 2010年6月17日 00:27
- TORNADOES
今年のトルネード活動は何かが違う。
もちろん国際バスケットボールリーグ(IBL)に参加していないのもあるけど・・・。
実は、トレーニングが違う。
昨年は、IBLに参加する前の10日間が主としてトレーニング、シーズンが始まるとなかなか充実したトレーニングができなかった。
だからエメラルドシティバスケットボールアカデミーのジェイソンヘッドコーチの指導も、どこか不十分な感じを受けた。
しかし今年は違う!!!
日本人が上手くなる為には、徹底した個人スキルトレーニングが必要。
しかもそれをしっかり自分の物にする必要がある。
従って、プログラムも1週間の内5日間(約2時間半)をジェイソンのトレーニングとして、それ以外の時間は、その復習やウエイトトレーニングを行ってます。
そしてその体験、実験の場所がピュージェットサウンドリーグ(PSBL)
シアトルを中心に年間5800ゲームをコーディネイトしているリーグです。
このリーグのレベルは様々。
その中でも今回のトルネードは、高卒以上の選手が多いリーグに入れてもらってます。
試合にも勝ちたいけど、スキルのトレーニング(実験)も行いたいから・・・。
良い感じです。
日本人は意外と空けば外から簡単にシュートしてしまう傾向があります。
確かに入れば、カッコイイし3ポイント取れるので、一見友好的にも見れます。
しかし、実際「ドライブ」や「ミドルレンジからのジャンプシュート」などインサイドでのスキルがないと上のクラスでの戦いは上手く行きません。
しかしトルネード戦士は、「勝ちたい」と思うゲームでも意識的に習ったスキルを常に意識して表現しようとしています。
そして・・・出来た時は、本人も周りも「やった~」て感じになります。
習って・・・そして・・・上手くなる。
一週間を終えて感じた事は、今年のトルネードは、ある意味「経験」を意識した昨年と違い、実にある環境で進んでると思います。
ただ、そんな中昨年を経験している片岡選手、伊藤選手の口からは、改めてIBL参加の意義と必要性の話もチラホラと出てきています。
これは、私にとって嬉しい傾向です。
写真は、ロングステップレイアップの練習(上)、そしてボールキープとトランジション(下)の練習です。
ジェイソンのトレーニングは、当初の予定一日1時間半をはるかに越えて、2時間半から3時間やってくれます。
彼も今年は気合が入ってます。
ちなみに私達が、トレーニングを受ける前には、韓国のプロ選手10名ほどがトレーニングに来てたそうです。
そこで、旗で見てると、彼なりに韓国の選手とトルネードの選手とを比較しながら、日本人に必要なトレーニングをプログラムしてくれているようです。![]()
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
第2回トルネード活動スタートしました
- 2010年6月 9日 14:10
- JBAからのお知らせ | TORNADOES | キャンプ・スクール情報
第2回トルネード活動がスタートしました。![]()
![]()
今回は、昨年第1回のトルネードに参加してくれたリンク栃木ブレックスの片岡選手を中心に、NBDLのトライアウトを受ける伊藤選手(JBA理事/東京)、そしてアメリカの高校に通っていて現在シアトルへの編入を希望している小林選手、そして明日からは、今シーズンからリンク栃木ブレックスのDチームに参加が決定している久山選手と、熊本県から強化選手として選ばれた今村選手が参加して、合計5名です。
それにアメリカの大学での経験を持っているタカとシンゴ君がボランティアでお手伝いしてくれてます。
昨年ほどの賑わいと緊張感はありませんが、確実に前進はしている事が身に染みてわかる第2回トルネード活動になってます。
http://www.youtube.com/watch?v=y2goHifkOQo
(トレーニング中の動画です。一日一日ではなく、一回一回でみんな上手くなります)
正直昨年は、右も左もわからないまま闇雲に活動したIBL参加のシーズン。
そこで見つかった日本人の問題点。
それをしっかりと足を地に付けて一歩一歩前進する今シーズン。
これもしっかり来年へ繋げます。
今年のジェイソンコーチ(ECBAのヘッドコーチ)はりきってます。
そして彼。日本に来ます。
正式に決まったら、またここで報告したいと思います。
では、今日から続く第2回トルネード活動のレポートお楽しみ下さい。
トルネード監督 西田辰巳
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
第2回トルネード活動変更のお知らせ
- 2010年3月25日 01:35
- JBAからのお知らせ | TORNADOES
2009年に引き続き、2010年度シーズンも国際バスケットボールリーグ(IBL)に参加を予定しておりましたが、残念ながら、トルネードは参加しないことになりましたのでお知らせします。
募集当初から参加を表明されてた方々には、誠に申し訳ない結果となりましたが、何卒ご理解を頂きたく思います。
不参加の理由
1、国際バスケットボール(IBL)との契約が了承し難い内容だった為
2、短期間での選手強化が出来ない為に、勝利に結びつくチーム作りが出来ない為
以上
そこで2010年度は、それでも海外での活動に興味があるという方の為に、「トルネード活動」と称して個人スキルトレーニングと経験の両面を考慮したプログラムを作りました。
その内容は、JBAと提携のエメラルドシティバスケットボールアカデミーで、個人スキルのトレーニングを受けながら、シアトルを拠点に行われているピュージェットサウンドリーグ(アマチュアリーグだけどもディビジョン1出身の選手も多いリーグ)に、チームもしくは個人で現地のチームに参加するなどして経験を積む事を目的としたプログラムです。
ご興味がある方は、是非ご参加下さい。
日程 2010年5月20日から7月20日まで
費用 35万円(一ヶ月) 60万円(二ヶ月)
参加費用に含まれる物 宿泊費・一日二食(一週間に一度は休み)・トレーニング費
手数料 5万円
空港送迎費 8,000円
航空券 別途ご購入頂きます
普段の送迎 トレーニング場やGame会場への送迎は、参加費用の中に含まれています
募集期限 4月末日
トルネード活動後、アメリカでプロのトライアウトを受けられる方のサポート
別途手数料はかかりますが、アメリカでプロのトライアウトを受けられる方は、御気軽にご相談ください。
詳細については、担当西田までご連絡下さい nishida@jbadreams.com
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
トルネード、コーチ研修会内容一部変更のお知らせ
- 2009年11月28日 13:45
- JBAからのお知らせ | TORNADOES | コーチ研修会
第2回トルネード活動の募集要項と第4回USAコーチ研修会の募集要項に一部変更があります
@トルネード変更内容
★参加費 120万円 → 90万円に変更、ただしNBDL参加費用、渡航費、保険代を含まない。
★選手選考について
各地団体との提携により推薦枠を設け、より日本各地が世界基準とする活動にしました。
練習生枠を設け、個人でも気軽に申し込み参加できるようにしました。
@USAコーチ研修変更内容
★シアトル-プルマン間の移動を空路の予定を陸路しました。
理由:天候不良により空路が欠航になることも予想される上に、空路費は高いので変更しました。
★シアトルでの滞在を短めて、ポートランドの滞在を増やしました。
理由:JBAアドバイザーアキヤマ氏の配慮により、ブレイザーズやポートランド大学のゲームや練習を見学で
きたり、NIKE本社の見学等もできるようになった為。
変更の内容等詳しくは、それぞれの募集サイトをご覧下さい
トルネード
http://www.jbadreams.com/news/2009/10/2.html
コーチ研修
http://www.jbadreams.com/news/2009/10/4usa.html
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
第2回トルネード参加者募集!!!
- 2009年10月 3日 14:22
- JBAからのお知らせ | TORNADOES
第2回トルネード参加者募集!!!
あなたには、まだ多くの可能性があるはずです。
日本を飛び出し、世界の環境で腕試し&キャリアアップを目指しませんか?
そして日本のバスケット界を盛り上げましょう!!!
第1回トルネード
日本人だけのチームとして、アメリカのプロリーグ(IBL)に初めて参戦。
結果は0勝18敗。でも掴んだものは大きかった。
日本人だけで戦った結果、見えてきたもの!
1、チームプレイは、アメリカ人より日本人の方が得意
2、日本人でもきちんと育成し、きちんと道順を踏めば、NBAやNCAAでも活躍できる
3、日本と違って個人スキルを指導するコーチの質が高い、そしてそのコーチが日本人選手の勤勉さを絶賛
4、日本人に足りないもの、それは身長でも体力でも技術力でもなく、世界レベルの環境で戦う事の経験不足
5、決して大きくない。でも小さな体でも「柔よく剛を制す」の日本式バスケットを確立すれば、未来が見える
日本人は、まだまだやれる! 伸びシロは、いっぱいある!
日本のバスケット界は、育成という点では、世界に大きく遅れをとってきた。
だからこそ、伸びる可能性も高いという事。
井の中の蛙になることなく、勇気を持って世界を経験する事で、新しい未来と希望が見えてくる
2010年シーズン更に上を目指しチャレンジします!!!
2010年のトルネード、テーマは「飛躍」
一年目で感じた世界との差、そして発見した日本人チームらしい戦い方。
二年目では、感じたその差は縮めながら、日本人らしさには磨きをかけ、今回は勝ちにこだわります。
そして選手の育成と同じように、大切なのがベンチワーク。
日本が世界で戦う為に大切なベンチスキル(戦略)を、関係スタッフで議論しながら向上させます。
(2010年のトルネード募集要項と詳細について)
@活動内容
①ECBA(エメラルドシティバスケットボールアカデミー)にて個人スキルトレーニング
②IBL(国際バスケットボールリーグ)公式戦に参加
③英会話レッスン
④ボランティア活動(地域の方々とのふれあいを通して見聞を深めます)
⑤NBDL入りを目指しNBDLのトライアウトに挑戦 (ただしトルネードから推薦を受けた方のみ)
@募集人数 15名~20名 (最終参加人数は、主催者サイドで決定します)
@募集期間 2009年10月~12月 (期間が延長される事もあります)
@参加発表 2010年1月より、決定した選手から、ホームページなどを通して随時発表します
@選考方法 書類選考と面接 (お申し込み後、面接や電話でのヒヤリングなどを行います)
★選手選考について補足
トルネードは日本と世界を結ぶ「船」。
その船に乗り、まだ見ぬ大国を多くの方々にも経験していただきたいと思います。
そこで日本各地区の団体やチームとも連携をし、世界を知る選手を地方からも排出することとなりました。
下記の地区以外でトルネードとの提携団体も募集中です!!!(詳細はメールにてお問い合わせ下さい)
ж推薦枠(トルネード提携の各地方団体とその団体の推薦枠)
プロ選手枠3名~5名
大阪 1名以上 (担当:JBA大阪)
広島 1名以上 (担当:JBA広島)
愛媛 1名以上 (担当:JBA愛媛)
熊本 1名以上 (担当:JBA熊本、熊本プロバス会)
ж練習生枠(トルネードに直接お申し込みをいただいた方)5名~7名
下記の選考基準を満たしていなくても、世界を体感してみたいと思われる仲間を募集しています。
お気軽にまずはお問い合わせ下さい。
@選考基準
①7年以上のプレー経験がある方 (海外、実業団、プロでのプレー経験がある方は特に歓迎します)
②向上心のある方 (新しい事にもドンドンと向かう姿勢のある方は特に歓迎します)
③特徴のある方 (クイックな3Pが打てる、ドライブが得意、ディフェンスが好き、元気な方など歓迎します)
④チームプレーの意識が高い方 (技術・経験・体格・体力に勝る相手と戦う為チームプレーは不可欠)
@参加費 90万円 (日米間の渡航費別途)
参加費の半額は、参加決定後2週間内にご入金いただきます。またそれに含まれる手続き費用の10万円は、お申し込み後、参加をキャンセルされても返金されませんので、予めご了承下さい。
★参加費に含まれる物
1、現地での移動費・交通費 (休日や余暇の為の交通費は含まれません)
2、滞在費 (シアトル宿舎、遠征先など)
3、食費 (一日二食)
4、英会話指導費 (アメリカでのプロテストを個人で受ける事ができるように、英会話も学んでいただきます)
5、ユニフォーム、シューティングシャツ
6、現地フォロー費用(通訳費・各種手配費用など)
7、手続き費用
ж保険は各自で渡航前に申し込みをお願いします
жNBDLのトライアウトに推薦され参加決定された選手は、別途費用が必要になります。(約20万円)
@現地生活についての注意事項
団体生活なので、トルネードの生活規則に沿って生活をしていただきます。
起床、消灯、食事、門限等は、現地にて通知します。
挨拶は、コミュニケーションの基本、英語でも日本語でもしっかり挨拶を交わすよう心がけていただきます。
@トルネード参加までと参加後のスケジュール
2009年10月~12月
参加申し込み受付
2010年 1月~
参加者発表
4月10日
渡米&キャンプスタート
5月~6月
IBLシーズン
6月後半
NBDLトライアウト&帰国
(参考資料)
@トルネード生活の様子
試合&観光
練習・トレーニング(ECBA)
宿泊・食事
移動
英語のレッスン
ボランティア活動・国際交流
@トルネードを支えてくれる方々(団体を含む)
IBL(国際バスケットボールリーグ)
ECBA(エメラルドシティバスケットボールアカデミー)
まなびば ヒロシ宮本先生 (通訳・英会話授業コーディネイト等)![]()
SASC(アジアバスケットボールリーグ)
日系人会
ヒロナカコーチ(ワシントン州立大クーガーズアシスタントコーチ)
お申し込みやお問い合わせは、メールにてお願いします
メールアドレス info@jbadreams.com (トルネード参加募集係り)
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
Tornadoes情報
- 2009年6月25日 16:38
- TORNADOES
シアトルの日本語無料情報誌 『ゆうマガ』現地シアトルで毎月1日号配布中!
に記事が掲載されました。
http://youmaga.com/news/community/index.php#200906megumi
シアトル現地の方と、今後も様々なかたちで繋がっていけるように活動していきます。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes 第18戦 速報
- 2009年6月 7日 23:07
- TORNADOES
Japan Tornadoes(147) vs Snohomish Explosion(184)
第1Q 35 - 40
第2Q 30 - 48
第3Q 36 - 52
第4Q 46 - 44
| Nippon Tornadoes | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player name | Points | REB | AST |
| 4 | T.Umeda | 0 | 2 | 1 |
| 6 | D.Sugiwaki | DNP | ||
| 7 | F.Otsuka | DNP | ||
| 8 | S.Kawai | 25 | 5 | 6 |
| 9 | K.Ito | 6 | 0 | 0 |
| 10 | D.Tamura | 34 | 0 | 9 |
| 11 | M.Fukuda | 10 | 3 | 4 |
| 12 | S.Nakama | 10 | 7 | 3 |
| 14 | K.Nakashima | 9 | 2 | 3 |
| 17 | Y.Okumoto | 15 | 7 | 5 |
| 18 | M.Kataoka | 38 | 4 | 4 |
最終戦!
序盤、相手DF2-2-1ZONEプレスに対応出来ず、TO連発イージーシュートを決められる!
それでも、#14中島選手の突破から、#10田村選手・#18片岡選手のアウトサイドで追いつく!
相手アウトサイドシュート連発!ただでさえ、インサイド対応に追われているところに、相手2m越えのシューター#44とガード#1・#20のクイックシュートが連発で差がひらく!
相手#44爆発!手元にいってタフショットにさせるも決められる!
Tornadoes!
6人2桁得点!で総得点147点!
DFインサイドのチームDFは、出来ていたが、アウトサイドシュートへの対応が効かなかった!
今回の試合はTornadoes!ホームゲームという位置付けで、約50人越えの応援者が、駆けつけてくれました!
「日本♪♪♪日本♪♪♪」の大合唱がGameの最初から最後まで聞こえていました!
皆さん本当にありがとうございました!
そして、遠く日本から応援していただいた皆様!ありがとうございました!
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes 第17戦 速報
- 2009年6月 4日 20:08
- TORNADOES
Japan Tornadoes(114) VS,Oregon Waves(159)
第1Q 26 - 38
第2Q 31 - 31
第3Q 28 - 42
第4Q 29 - 48
| Nippon Tornadoes | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player name | Points | REB | AST |
| 4 | T.Umeda | 2 | 2 | 4 |
| 6 | D.Sugiwaki | DNP | ||
| 7 | F.Otsuka | 5 | 3 | 1 |
| 8 | S.Kawai | 17 | 5 | 2 |
| 9 | K.Ito | 2 | 0 | 0 |
| 10 | D.Tamura | 30 | 8 | 9 |
| 11 | M.Fukuda | 6 | 4 | 4 |
| 12 | S.Nakama | 6 | 3 | 2 |
| 14 | K.Nakashima | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Y.Okumoto | 9 | 6 | 0 |
| 18 | M.Kataoka | 37 | 5 | 4 |
- Comments: 1
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes 第16戦 速報
- 2009年5月31日 18:46
- TORNADOES
May 30th, 2009
Japan Tornadoes (111)vs.Vancouver Volcanoes (134)
第1Q 24 - 28
第2Q 21 - 39
第3Q 34 - 31
第4Q 32 - 36
| Nippon Tornadoes | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player name | Points | REB | AST |
| 4 | T.Umeda | 2 | 1 | 5 |
| 6 | D.Sugiwaki | DNP | ||
| 7 | F.Otsuka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S.Kawai | 28 | 2 | 1 |
| 9 | K.Ito | 0 | 0 | 1 |
| 10 | D.Tamura | 28 | 6 | 6 |
| 11 | M.Fukuda | 11 | 5 | 2 |
| 12 | S.Nakama | 4 | 2 | 2 |
| 14 | K.Nakashima | DNP | ||
| 17 | Y.Okumoto | 11 | 7 | 4 |
| 18 | M.Kataoka | 27 | 6 | 4 |
序盤OFアウトサイドとインサイドの連携好調!DFインサイドへの手元と、ピック&ロールへのスイッチアップが上手くいっていた!
第2QからVolcanoesのDFが2-3ZONE(トラップあり)に変わると、アウトサイドとインサイドの連携が上手くいかず、シュートが単発で確率も落ちた!
Half TimeにZONEへの対応が指示される、Volcanoes2-2-1ZONEプレス等も仕掛けてきたが、対応し得点、#8河相選手が高確率でシュートを決めていた!
終盤にDFの手元と、ピック&ロールへの対応が遅くなったり、相手もインサイド重視で攻撃!セカンドチャンス又はダンクで得点される!OFでは#10田村選手・#18片岡選手が活躍!アウトサイドシュート&カットインを決めて喰らいつくも最後は23点差で終了!
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes 第15戦 速報
- 2009年5月30日 12:20
- TORNADOES
May 29th, 2009
Japan Tornadoes (104) vs.Central Oregon Hotshots (158)
| Nippon Tornadoes | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player name | Points | REB | AST |
| 4 | T.Umeda | DNP | ||
| 6 | D.Sugiwaki | DNP | ||
| 7 | F.Otsuka | 8 | 2 | 4 |
| 8 | S.Kawai | 2 | 1 | 2 |
| 9 | K.Ito | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D.Tamura | 39 | 4 | 7 |
| 11 | M.Fukuda | 7 | 9 | 3 |
| 12 | S.Nakama | 6 | 6 | 9 |
| 14 | K.Nakashima | DNP | ||
| 17 | Y.Okumoto | 25 | 8 | 4 |
| 18 | M.Kataoka | 21 | 7 | 5 |
本日のスターター#8河相選手・#9伊藤選手・#10田村選手・#17奥本選手・#18片岡選手
序盤OFでアウトサイドシュートが決らず、相手にカウンター又は、セカンドチャンスからの
得点を許す!
アウトサイドシュートが決りだしてからは、ペネトレイト&あわせが上手くいき互角の展開に!
第3Qに10点代まで差を詰めるが、反撃もここまで!
相手#14のペネトレイトとゴール下!特にセカンドチャンスを決められじわじわと
離される展開となった!
本日カナダのバンクーバーからわざわざ、サポーターの方が応援しに来てくれました!
本当にありがたかったです!
真ん中に座っているのは、相手#14!試合が終われば皆兄弟です!
それでは、1Q残り3分くらいからご覧下さい。
Tornadoes明日も試合です!GO!GO!Tornadoes!
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes 第14戦 速報
- 2009年5月29日 16:35
- TORNADOES
May 28th, 2009
Japan Tornadoes (117) vs. Yamhill Highflyers (134)
第1Q 31 - 35
第2Q 26 - 31
第3Q 33 - 41
第4Q 31 - 33
第1Qから本当に互角の戦いでした!
DFでは、Tornadoesの選手全員が手元を狙い、チームの約束事である、
- ウィークサイドを抜かせない!
- ポストは争い、ストロングサイドから前に出て、逆サイドがパスを狙う!
この2点が徹底されていました!
OFでは、#10田村選手、#18片岡選手、#17奥本選手を軸に、
SETプレーから、アウトサイドシュート、カットイン!効果的に決っていました!
もうすでに感覚を掴んだのか、相手に見劣りしない動き、
いやそれ以上の動きをみせてくれました!
又明日もTornadoesはGameです!
GO!GO!Tornadoes!
| Yamhill High Flyers | Nippon Tornadoes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player name | Points | REB | AST | # | Player name | Points | REB | AST | |
| 6 | Rome Holley | 0 | 2 | 3 | 4 | T.Umeda | DNP | |||
| 7 | David Kay | 5 | 6 | 7 | 6 | D.Sugiwaki | DNP | |||
| 9 | Andy Baldwin | - | - | - | 7 | F.Otsuka | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Quetin Demeritte | 10 | 4 | 4 | 8 | S.Kawai | 6 | 3 | 5 | |
| 12 | Chris Hunt | 31 | 19 | 3 | 9 | K.Ito | DNP | |||
| 13 | Paul Miller | 2 | 6 | 7 | 10 | D.Tamura | 33 | 2 | 2 | |
| 14 | Sherrard Watson | 11 | 8 | 2 | 11 | M.Fukuda | 12 | 12 | 1 | |
| 17 | Riley Luettgerodt | 26 | 7 | 3 | 12 | S.Nakama | 4 | 4 | 3 | |
| 18 | Marc Jackson | 9 | 0 | 0 | 14 | K.Nakashima | DNP | |||
| 19 | Jason Hartford | 38 | 16 | 3 | 17 | Y.Okumoto | 34 | 4 | 2 | |
| 25 | Garrett Schmidt | 8 | 6 | 1 | 18 | M.Kataoka | 32 | 6 | 5 | |
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes 第13戦 速報
- 2009年5月25日 17:04
- TORNADOES
May 24th, 2009
Japan Tornadoes (88) vs.Vancouver BC Titans (148)
1Q Tornadoes 28 - 29 Titans
2Q Tornadoes 19 - 43 Titans
3Q Tornadoes 22 - 39 Titans
4Q Tornadoes 19 - 37 Titans
PT RB AS
#10 田村選手 34Pt #18 片岡選手 7Rb #10 田村選手 3As
#18 片岡選手 24Pt #11 福田選手 5Rb #18 片岡選手 3As
#12 仲摩選手 12Pt #10 田村選手 4Rb # 8 河相選手 2As
#11 福田選手 11Pt #8 河相選手 4Rb
地元日系新聞社取材を受けました!
日系人の応援を沢山頂きました!
- Comments: 1
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes 第12戦 速報
- 2009年5月24日 17:08
- TORNADOES
May 23rd, 2009
Japan Tornadoes (76)vs.Tacoma Tide (115)
第1Q 25 - 19
第2Q 11 - 28
第3Q 17 - 35
第4Q 23 - 33
ポイント リバウンド アシスト
#10田村選手 15Pt #17奥本選手 9Rb #17奥本選手 4As
#11福田選手 14Pt #10田村選手 8Rb #10田村選手 3As
#17奥本選手 12Pt #11福田選手 7Rb #12仲摩選手 3As
#18片岡選手 12Pt #14中島選手 6Rb
ゲームの様子です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes 第11戦 速報
- 2009年5月22日 16:15
- TORNADOES
May 21st, 2009
Japan Tornadoes (121) vs. Tacoma Tide (151)
第1Q 21-30
第2Q 32-46
第3Q 27-39
第4Q 41-36
#17奥本選手(34Pt、9Rb、6As、1St)
#10田村選手(29Pt、3Rb、4As、1St)
#18片岡選手(29Pt、5Rb、4As、1St)
#14中島選手(17Pt、2Rb、6As、4St)
第1Q OFは、ノーマーク出来るもシュートが入らず21得点!DFインサイドでやられる場面が多く見られ30失点!
第2Q Tacoma Tideが、オールコートZONEプレス~ハーフ3-2!のコーナー、コフィンコーナー、トラップ!完全に後手にまわり、ターンオーバーから、イージーシュートを何本も決められ失点46!OFは#14中島の連続3P等もあり、32得点!
第3Q Tacoma TideのDFは、ZONEとマンツーの併用!なかなか上手く対応できず、27得点! DFは相変わらずインサイドでヤラレル場面が多く見られた!
第4Q #10田村選手のシュートが当たりだし、皆それに誘発されるかのように、シュート確率上昇!DFは結局この試合1Q 30点以下に抑える事は出来なかった!失点36!
この試合OFでは、オールコートZONEプレス&ハーフコートZONEトラップに苦しみターンオーバー30!第4Qは、かなり対応でき、明後日の再戦に期待!DFではインサイドに入ってきたとき&カットインに対してのカバーに行ったときの手元にボールがある時のプレッシャーがなされていなかった!そこも明後日、期待したい!
第1Q最初の模様です。
- Comments: 1
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes 第10戦 速報
- 2009年5月20日 12:57
- TORNADOES
May 19th, 2009 Nippon Tornadoes(125) vs. Kankakee Soldiers (141)
第1Q Nippon Tornadoes 27 - 31 Kankakee Soldiers
第2Q Nippon Tornadoes 36 - 35 Kankakee Soldiers
第3Q Nippon Tornadoes 26 - 46 Kankakee Soldiers
第4Q Nippon Tornadoes 36 - 29 Kankakee Soldiers
| Kankakee County Soldiers | Nippon Tornadoes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Pts | Ast | Reb | FT | St | Bl | Player | Pts | Ast | Reb | FT | St | Bl |
| Barry Bradford | DNP | T. Umeda | DNP | ||||||||||
| Carl Fine | 13 | 8 | 4 | 4/6 | 0 | 0 | D. Sugiwaki | DNP | |||||
| Erik Rhinehart | 19 | 0 | 13 | 2/3 | 0 | 1 | F. Otsuka | 2 | 0 | 3 | N/A | 0 | 0 |
| Demarcus Bolton | 16 | 2 | 7 | N/A | 0 | 5 | S. Kawai | 3 | 3 | 1 | N/A | 0 | 0 |
| Josh King | 22 | 0 | 9 | 0/1 | 2 | 3 | K. Ito | DNP | |||||
| Anthony Spencer | 29 | 1 | 12 | 10/12 | 1 | 0 | D. Tamura | 12 | 7 | 1 | N/A | 1 | 0 |
| Jamel Chavers | 8 | 2 | 2 | 3/4 | 0 | 0 | M. Fukuda | 16 | 2 | 4 | N/A | 1 | 0 |
| Stan Chismark | 22 | 9 | 14 | 1/3 | 0 | 0 | K. Nakashima | 4 | 6 | 2 | N/A | 0 | 0 |
| Zach Birkey | DNP | Y. Okumoto | 42 | 1 | 2 | 2/4 | 1 | 0 | |||||
| Devon Preyer | 4 | 1 | 5 | 0/2 | 0 | 0 | M. Kataoka | 36 | 4 | 5 | 1/1 | 0 | 1 |
| Lawrence Burnett | 7 | 3 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | Shohei Nakama | 10 | 7 | 2 | 2/2 | 0 | 0 |
| Chris Williams | DNP | ||||||||||||
| Ce Ce Malone | 2 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | |||||||
| 142 | 26 | 68 | 20/32 (62.5%) | 5 | 9 | 125 | 30 | 20 | 5/7 (71.4%) | 3 | 1 | ||
※IBL公式の得点とスタッツの得点内容に差異があります。ご了承下さい。
試合内容
第1Q #12仲摩選手が初スタメン(7As)で#17奥本選手との息の合ったコンビプレイ魅せる!
DFもマンツーマンのチームDFで相手を31点に抑える!
第2Q 相手3-2ZONEディフェンスにチェンジするも、#17奥本選手、#18片岡選手のシュートが好調
チームDFも機能し、失点35点
前半は、3点差で折り返す!
第3Q 相手の3-2ZONEディフェンスに守られ、個人ファールもかさみ、チームDFをする前に、失点!46!
第4Q #10田村選手(7As)#14中島選手(6As)がZONEを切り崩し、OFを機能させる!
OFが機能すれば、チームDFが機能し、失点29!
第1Qの模様です。
4Q残り6分付近からです。
レポート 梅田
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes ゲームプラン(ディフェンス編)
- 2009年5月20日 11:13
- TORNADOES
IBLへの参戦! 全18ゲームのうち、9ゲームを終了しました。
ここで、Nippon Tornadoes チームとして、どのような戦略で戦っているのか、そのゲームプランを西田ヘッドコーチが解説しています。
ご覧下さい。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
Nippon Tornadoes 第九戦 速報
- 2009年5月18日 10:22
- TORNADOES
Nippon Tornadoes 93 - 148 Holland Blast
| NO | NAME | FG | 3P | FT | PTS | REB | AST | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | T.umeda | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #6 | D.sugiwaki | - | - | - | - | - | - | - |
| #7 | *F.Otsuka | 0 | 2 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| #8 | *S.Kawai | 4 | 2 | 3/4 | 17 | 3 | 2 | 3 |
| #9 | K.Ito | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | *D.Tamura | 1 | 3 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| #11 | M.Fukuda | - | - | - | - | - | - | - |
| #12 | S.Nakama | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| #14 | *K.Nakashima | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| #17 | Y.Okumoto | 6 | 5 | 3/4 | 30 | 7 | 2 | 3 |
| #18 | *M.Kataoka | 6 | 3 | 2/2 | 23 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 19 | 15 | 10/12 | 93 | 20 | 6 | 21 |
奥本選手(30Pt)、片岡選手(23Pt)、河相選手(17Pt)
相手はIBLで屈指の強豪チーム!
Blastはアウトサイドシュートの確率もよく、ゴール下も支配!
